(资料图)
沪指8月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为%、%。电力设备行业今日上涨%。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是通信行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
电力设备行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有177只,涨停的有1只;下跌的有143只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超千万元的有30只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金亿元,紧随其后的是璞泰来、鸣志电器,净流入资金分别为万元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国动力、爱康科技、隆基绿能,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | |||
603659 | 璞泰来 | |||
603728 | 鸣志电器 | |||
300660 | 江苏雷利 | |||
600580 | 卧龙电驱 | |||
601877 | 正泰电器 | |||
002074 | 国轩高科 | |||
300769 | 德方纳米 | |||
300724 | 捷佳伟创 | |||
688390 | 固德威 | |||
688516 | 奥特维 | - | ||
002335 | 科华数据 | |||
002340 | 格林美 | |||
300763 | 锦浪科技 | |||
300018 | 中元股份 | |||
002245 | 蔚蓝锂芯 | |||
002112 | 三变科技 | |||
300068 | 南都电源 | |||
300014 | 亿纬锂能 | |||
300593 | 新雷能 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600482 | 中国动力 | - | - | |
002610 | 爱康科技 | - | - | |
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
600577 | 精达股份 | - | ||
601865 | 福莱特 | - | ||
300457 | 赢合科技 | - | - | |
600732 | 爱旭股份 | - | - | |
300750 | 宁德时代 | - | ||
002630 | 华西能源 | - | - | |
603606 | 东方电缆 | - | - | |
688032 | 禾迈股份 | - | - | |
002506 | 协鑫集成 | - | - | |
300510 | 金冠股份 | - | - | |
600406 | 国电南瑞 | - | - | |
600438 | 通威股份 | - | ||
300751 | 迈为股份 | - | ||
002366 | 融发核电 | - | - | |
601179 | 中国西电 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | ||
301217 | 铜冠铜箔 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 北极商务网 版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com