(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,比亚迪(002594)获外资买入33.92万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有比亚迪8506.58万股,占流通股7.30%,累计持股成本136.71元,持股盈利96.92%。
比亚迪最近5个交易日上涨3.34%,陆股通累计净买入487.47万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价266.53元;最近20个交易日上涨3.87%,陆股通累计净买入1111.58万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价260.38元;最近60个交易日上涨12.82%,陆股通累计净买入1189.55万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价252.83元。
比亚迪近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 8506.58万 | 7.30 | 9185.42万 | 33.92万 | 136.71 |
2023-6-16 | 8472.66万 | 7.27 | 3.15亿 | 116.18万 | 136.17 |
2023-6-15 | 8356.48万 | 7.17 | 5.34亿 | 197.31万 | 134.29 |
2023-6-14 | 8159.17万 | 7.00 | 3.92亿 | 148.59万 | 130.99 |
2023-6-13 | 8010.59万 | 6.88 | -2181.86万 | -8.53万 | 128.53 |
2023-6-12 | 8019.11万 | 6.88 | 1.79亿 | 68.75万 | 128.66 |
2023-6-9 | 7950.36万 | 6.83 | -2.05亿 | -80.36万 | 127.52 |
2023-6-8 | 8030.73万 | 6.89 | 8493.25万 | 33.15万 | 128.79 |
2023-6-7 | 7997.58万 | 6.87 | -2747.74万 | -10.29万 | 128.27 |
2023-6-6 | 8007.87万 | 6.88 | 2.0亿 | 76.24万 | 128.44 |
Copyright 2015-2022 北极商务网 版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com