(相关资料图)
2023年6月6日,宁德时代发生了32笔大宗交易,总成交213.34万股,成交金额4.68亿元,成交均价219.28元,均为机构账户买入。当日收盘报价219.28元,跌幅0.24%,成交金额37.83亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.37%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.72万 | 8709.80万 | 2.30 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2 | 38.38万 | 8415.97万 | 2.22 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3 | 24.87万 | 5453.49万 | 1.44 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
4 | 7.13万 | 1563.47万 | 0.41 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 7.11万 | 1559.08万 | 0.41 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 5.86万 | 1284.98万 | 0.34 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
7 | 5.40万 | 1184.11万 | 0.31 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
8 | 5.15万 | 1129.29万 | 0.30 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
9 | 4.50万 | 986.76万 | 0.26 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
10 | 4.37万 | 958.25万 | 0.25 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
11 | 4.12万 | 903.43万 | 0.24 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
12 | 4.09万 | 896.86万 | 0.24 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 4.02万 | 881.51万 | 0.23 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
14 | 3.96万 | 868.35万 | 0.23 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
15 | 3.85万 | 844.23万 | 0.22 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
16 | 3.72万 | 815.72万 | 0.22 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
17 | 3.38万 | 741.17万 | 0.20 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
18 | 3.27万 | 717.05万 | 0.19 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
19 | 3.20万 | 701.70万 | 0.19 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
20 | 3.18万 | 697.31万 | 0.18 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
21 | 3.14万 | 688.54万 | 0.18 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
22 | 2.91万 | 638.10万 | 0.17 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
23 | 2.91万 | 638.10万 | 0.17 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
24 | 2.89万 | 633.72万 | 0.17 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
25 | 2.85万 | 624.95万 | 0.17 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
26 | 2.84万 | 622.76万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
27 | 2.78万 | 609.60万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
28 | 2.78万 | 609.60万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
29 | 2.76万 | 605.21万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
30 | 2.76万 | 605.21万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
31 | 2.75万 | 603.02万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
32 | 2.69万 | 589.86万 | 0.16 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北极商务网 版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com